Sale!

Gabelstaubkappen 36×49,5x40MM

Original price was: €21.45.Current price is: €6.43.

SKU: 16-0399 Category:

Description

Leistung und Zuverlässigkeit beginnen bei All Balls Racing! Steigern Sie die Leistung Ihres Cafe Racer, indem Sie diese für Staubkappen installieren.

Bieten Sie Ihrem Cafe Racer dank der speziellen Fettbeschichtung ein besseres Losbrechmoment und eine geringere Reibung.

Passend für:

BMW R 45 N. 1978 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1978 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1979 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1979 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1980 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1980 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1981- 1985 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1981- 1985 35 PS, 26 kW
BMW R 65 1Serie 1978 45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie 1979 45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie 1980 45 PS, 33 kW
BMW R 65 2Serie 1980 50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie 1981 50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS 1981 50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie 1982 50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS 1982 50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie 1983 50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS 1983 50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie 1984 50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS 1984 50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie 1985 50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS 1985 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7N 1977-1978 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7S 1977-1978 55 PS, 40 kW
BMW R 80 / 7N 1979- 1980 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7S 1979- 1980 55 PS, 40 kW
BMW R 80 ST 1982 50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT 1982-1984 50 PS, 37 kW
BMW R 80 ST 1983 50 PS, 37 kW
BMW R 80 ST 1984- 1985 50 PS, 37 kW
BMW R 100 RS 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1981-1984 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1981-1984 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT 1981-1984 70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport 1981-1984 70 PS, 51 kW
BMW R 100 Gussrad 1981-1984 67 PS, 49 kW
BMW R 100 Gussrad 1981-1984 67 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad 1981-1984 67 PS, 49 kW
BMW R 100 Speichenrad 1981-1984 67 PS, 49 kW
Kawasaki Z 400 J. 1980 43/27 BHP, 31,6 / 20 kW
Kawasaki Z 400 J. 1981 43/27 BHP, 31,6 / 20 kW
Kawasaki Z 400 J. 1982 43/27 BHP, 31,6 / 20 kW
Kawasaki Z 400 J. 1982-1983 43/27 BHP, 31,6 / 20 kW
Kawasaki Z 500 B. 1979 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 500 B. 1980 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 B. 1981 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 B. 1982 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 D GP 1981 58/50 PS, 42,6 / 37 kW
Kawasaki Z 550 C Ltd. 1980 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 C Ltd. 1981 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 C Ltd. 1982 50 PS, 37 kW

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gabelstaubkappen 36×49,5x40MM”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert